Medlemskap och avgifter
Årsavgifterna läggs upp för betalning via Min Golf senast under januari månad med förfallodatum 31 mars.
Medlems-, spel- och övriga avgifter 2025
Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb.
Kategori | Förklaring | Medlemsavgift | Spelavgift | Städavgift | Totalt |
Senior | Födda 1999 eller tidigare | 1 000 kr | 7 500 kr | 400 kr | 8 900 kr |
Vardag | Födda 1999 eller tidigare, gäller för starttid bokad före 15:00 på vardagar. | 1 000 kr | 5 200 kr | 400 kr | 6 600 kr |
Hyresmedlem | Hyra av spelrätt | 1 000 kr | 11 100 kr | 400 kr | 12 500 kr |
5-ronders | för spelrättsinnehavare | 1 000 kr | 3 100 kr | - | 4 100 kr |
5-ronders | ej spelrättsinnehavare | 1 000 kr | 3 600 kr | - | 4 600 kr |
22-25 år | Födda 2000-2003 | 1 000 kr | 4 600 kr | 400 kr | 6 000 kr |
Äldre junior | Födda 2004-2006 | 1 000 kr | 2 700 kr | 400 kr | 4 100 kr |
Yngre junior | Födda 2007-2012 | 1000 kr | 1 600 kr | - | 2 600 kr |
Knatte | Födda 2013 eller tidigare | 100 kr | - | - | 100 kr |
Pay & Play | Fritt spel Testebo | 1 000 kr | 1 800 kr | - | 2 800 kr |
Greenfeemedlem | Aktivt medlemskap | 1 000 kr | 495 kr | - | 1 495 kr |
Passiv | Passivt medlemskap | 1 000 kr | - | - | 1 000 kr |
Skåpavgift* | 40 cm | - | - | - | 600 kr |
Skåpavgift* | 60 cm | - | - | - | 900 kr |
Bilavgift | Avgift för egen golfbil | - | - | - | 1 500 kr |
Spelrätt | Från och med 26 år | - | - | - | Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER |
*Obetalda skåp klipper vi hänglås och tömmer på ev. innehåll från 1 maj innevarande år. Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr.